大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021086 18:06:06 | 5 6 6 |
202103021085 18:05:06 | 3 4 6 |
202103021084 18:04:06 | 1 2 6 |
202103021083 18:03:06 | 3 4 5 |
202103021082 18:02:06 | 3 3 6 |
202103021081 18:01:06 | 1 2 3 |
202103021080 18:00:06 | 3 4 5 |
202103021079 17:59:06 | 1 4 5 |
202103021078 17:58:06 | 3 4 6 |
202103021077 17:57:06 | 2 2 4 |
202103021076 17:56:06 | 1 3 4 |
202103021075 17:55:06 | 1 2 6 |
202103021074 17:54:06 | 2 3 4 |
202103021073 17:53:06 | 3 6 6 |
202103021072 17:52:06 | 1 2 2 |
202103021071 17:51:06 | 2 4 5 |
202103021070 17:50:06 | 5 6 6 |
202103021069 17:49:06 | 3 4 5 |
202103021068 17:48:06 | 1 3 6 |
202103021067 17:47:06 | 1 2 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1087-1089期 | 长牌 | 【14,25,33,36】 | 1087期 | ? | ? |
1084-1086期 | 长牌 | 【14,25,33,36】 | 1086期 | 5,6,6 | 挂 |
1081-1083期 | 长牌 | 【11,24,45,56】 | 1083期 | 3,4,5 | 中 |
1080-1082期 | 长牌 | 【14,34,45,46】 | 1080期 | 3,4,5 | 中 |
1079-1081期 | 长牌 | 【23,24,26,45】 | 1079期 | 1,4,5 | 中 |
1077-1079期 | 长牌 | 【35,36,56,66】 | 1078期 | 3,4,6 | 中 |
1076-1078期 | 长牌 | 【11,14,24,33】 | 1076期 | 1,3,4 | 中 |
1074-1076期 | 长牌 | 【16,23,24,56】 | 1075期 | 1,2,6 | 中 |
1073-1075期 | 长牌 | 【12,14,45,66】 | 1073期 | 3,6,6 | 中 |
1072-1074期 | 长牌 | 【12,26,44,55】 | 1072期 | 1,2,2 | 中 |
1071-1073期 | 长牌 | 【13,24,44,56】 | 1071期 | 2,4,5 | 中 |
1070-1072期 | 长牌 | 【11,34,45,66】 | 1070期 | 5,6,6 | 中 |
1069-1071期 | 长牌 | 【33,34,45,66】 | 1069期 | 3,4,5 | 中 |
1067-1069期 | 长牌 | 【14,15,22,36】 | 1068期 | 1,3,6 | 中 |
1064-1066期 | 长牌 | 【23,25,55,66】 | 1066期 | 1,2,4 | 挂 |
1063-1065期 | 长牌 | 【13,14,45,55】 | 1063期 | 3,4,5 | 中 |
1062-1064期 | 长牌 | 【11,14,36,46】 | 1062期 | 1,4,5 | 中 |
1061-1063期 | 长牌 | 【11,12,22,33】 | 1061期 | 1,6,6 | 中 |
1059-1061期 | 长牌 | 【12,26,35,44】 | 1060期 | 2,4,5 | 中 |
1058-1060期 | 长牌 | 【11,14,22,66】 | 1058期 | 2,5,6 | 中 |
1055-1057期 | 长牌 | 【11,12,22,25】 | 1057期 | 1,3,6 | 中 |
1052-1054期 | 长牌 | 【12,26,33,44】 | 1054期 | 1,1,5 | 挂 |
1051-1053期 | 长牌 | 【13,15,23,46】 | 1051期 | 2,3,4 | 中 |
1050-1052期 | 长牌 | 【22,26,36,46】 | 1050期 | 2,3,3 | 中 |
1049-1051期 | 长牌 | 【12,14,16,35】 | 1049期 | 2,3,5 | 中 |
1048-1050期 | 长牌 | 【14,16,34,36】 | 1048期 | 1,4,5 | 中 |
1046-1048期 | 长牌 | 【14,16,23,36】 | 1047期 | 1,3,6 | 中 |
1043-1045期 | 长牌 | 【13,16,22,24】 | 1045期 | 1,3,4 | 中 |
1042-1044期 | 长牌 | 【12,16,35,44】 | 1042期 | 1,1,4 | 中 |
1040-1042期 | 长牌 | 【24,33,46,56】 | 1041期 | 1,4,6 | 中 |
1039-1041期 | 长牌 | 【14,15,16,34】 | 1039期 | 1,1,5 | 中 |
1038-1040期 | 长牌 | 【23,24,26,34】 | 1038期 | 2,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |