大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103021099 18:19:06 | 4 6 6 |
202103021098 18:18:06 | 1 2 5 |
202103021097 18:17:06 | 4 5 5 |
202103021096 18:16:06 | 3 4 5 |
202103021095 18:15:06 | 1 1 5 |
202103021094 18:14:06 | 5 6 6 |
202103021093 18:13:06 | 3 5 6 |
202103021092 18:12:06 | 1 3 4 |
202103021091 18:11:06 | 2 3 3 |
202103021090 18:10:06 | 1 2 4 |
202103021089 18:09:06 | 1 1 5 |
202103021088 18:08:06 | 1 2 6 |
202103021087 18:07:06 | 2 5 5 |
202103021086 18:06:06 | 5 6 6 |
202103021085 18:05:06 | 3 4 6 |
202103021084 18:04:06 | 1 2 6 |
202103021083 18:03:06 | 3 4 5 |
202103021082 18:02:06 | 3 3 6 |
202103021081 18:01:06 | 1 2 3 |
202103021080 18:00:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1099-1101期 | 二不同 | 【1245】 | 1100期 | ? | ? |
1098-1100期 | 二不同 | 【1236】 | 1098期 | 1,2,5 | 中 |
1097-1099期 | 二不同 | 【1456】 | 1097期 | 4,5,5 | 中 |
1094-1096期 | 二不同 | 【2456】 | 1096期 | 3,4,5 | 中 |
1093-1095期 | 二不同 | 【2345】 | 1093期 | 3,5,6 | 中 |
1091-1093期 | 二不同 | 【1456】 | 1092期 | 1,3,4 | 中 |
1089-1091期 | 二不同 | 【2346】 | 1090期 | 1,2,4 | 中 |
1086-1088期 | 二不同 | 【1456】 | 1088期 | 1,2,6 | 中 |
1084-1086期 | 二不同 | 【2345】 | 1085期 | 3,4,6 | 中 |
1082-1084期 | 二不同 | 【2345】 | 1083期 | 3,4,5 | 中 |
1081-1083期 | 二不同 | 【1245】 | 1081期 | 1,2,3 | 中 |
1080-1082期 | 二不同 | 【3456】 | 1080期 | 3,4,5 | 中 |
1079-1081期 | 二不同 | 【3456】 | 1079期 | 1,4,5 | 中 |
1078-1080期 | 二不同 | 【2456】 | 1078期 | 3,4,6 | 中 |
1077-1079期 | 二不同 | 【1234】 | 1077期 | 2,2,4 | 中 |
1076-1078期 | 二不同 | 【1245】 | 1076期 | 1,3,4 | 中 |
1075-1077期 | 二不同 | 【1234】 | 1075期 | 1,2,6 | 中 |
1072-1074期 | 二不同 | 【1256】 | 1074期 | 2,3,4 | 挂 |
1069-1071期 | 二不同 | 【1236】 | 1071期 | 2,4,5 | 挂 |
1066-1068期 | 二不同 | 【2345】 | 1068期 | 1,3,6 | 挂 |
1064-1066期 | 二不同 | 【1346】 | 1065期 | 3,3,6 | 中 |
1063-1065期 | 二不同 | 【2346】 | 1063期 | 3,4,5 | 中 |
1061-1063期 | 二不同 | 【1245】 | 1062期 | 1,4,5 | 中 |
1058-1060期 | 二不同 | 【1236】 | 1060期 | 2,4,5 | 挂 |
1057-1059期 | 二不同 | 【1345】 | 1057期 | 1,3,6 | 中 |
1054-1056期 | 二不同 | 【1235】 | 1056期 | 1,3,4 | 中 |
1052-1054期 | 二不同 | 【1256】 | 1053期 | 3,5,6 | 中 |
1051-1053期 | 二不同 | 【2356】 | 1051期 | 2,3,4 | 中 |
1050-1052期 | 二不同 | 【2356】 | 1050期 | 2,3,3 | 中 |
1047-1049期 | 二不同 | 【1256】 | 1049期 | 2,3,5 | 中 |
1046-1048期 | 二不同 | 【1345】 | 1046期 | 3,5,6 | 中 |
1045-1047期 | 二不同 | 【1245】 | 1045期 | 1,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |